发动机型号 | SE126E25 | SE156E26 | SE196E35 | SE236E40 | SE236S36 |
---|---|---|---|---|---|
四冲程,涡轮增压,中冷,直喷,水冷 | |||||
输出(曲轴端)[千瓦(马力)] | 88 (120) | 110 (150) | 140 (190) | 170 (231) | 170 (231) |
Propeller Selection Range | 2300rpm - 2550rpm | 2400rpm - 2650rpm | 3300rpm - 3550rpm | 3900rpm - 4100rpm | 3400rpm - 3650rpm |
气缸数 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 |
排量 (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
缸径 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
行程 (mm) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
压缩比 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
最大转矩 (Nm) @ 转速 (rpm) | 390 @ 1800 | 450 @ 1800 | 445 @ 2050 | 470 @ 2550 | 540 @ 1800 |
磅-英尺 | 288 | 332 | 328 | 347 | 398 |
重量 | P / HO / INT / MCD | P / HO / INT / MCD | P / HO / INT / MCD | P / HO / INT / MCD | P / HO |
重量 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
单位功率质量(千克/马力) | 2,83 | 2,27 | 1,79 | 1,48 | 1,48 |
单位功率质量(磅/马力) | 6,25 | 5,00 | 3,95 | 3,26 | 3,26 |
排放标准 | EPA Tier III, RCD, 9768EC Rhein, IMO Nox, RINA, IMO Solas, BSO II (all except SE286E40 and SE306J38) | ||||
交流发电机(安) | Standard: 120A / 12V (Optional: 150A / 12V or 100A / 24V) | ||||
喷油控制 | two stage unit injectors | ||||
电子诊断系统 | yes | ||||
船用齿轮箱(可选) | |||||
Propeller Selection Range | x | x | x | x | x |
喷水系统 | x | x | x | ||
Z动力系统 | x | x | x |
发动机型号 | SE266E40 | SE266S36 | SE286E40 | SE306J38 | |
---|---|---|---|---|---|
四冲程,涡轮增压,中冷,直喷,水冷 | |||||
输出(曲轴端)[千瓦(马力)] | 190 (258) | 190 (258) | 205 (279) | 215 (292) | |
Propeller Selection Range | 3850rpm - 4050rpm | 3300rpm - 3650rpm | 3900rpm - 4150rpm | 3500rpm - 3850rpm | |
气缸数 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | 直列六缸 | |
排量 (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
缸径 (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | |
行程 (mm) | 94 | 94 | 94 | 94 | |
压缩比 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | |
最大转矩 (Nm) @ 转速 (rpm) | 530 @ 2300 | 600 @ 1800 | 570 @ 2550 | 588 @ 3300 | |
磅-英尺 | 391 | 443 | 420 | 434 | |
重量 | P / HO / INT | P / HO | P / HO / INT | P / HO / INT | |
重量 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
单位功率质量(千克/马力) | 1,31 | 1,31 | 1,21 | 1,13 | |
单位功率质量(磅/马力) | 2,88 | 2,88 | 2,68 | 2,50 | |
排放标准 | EPA Tier III, RCD, 9768EC Rhein, IMO Nox, RINA, IMO Solas, BSO II (all except SE286E40 and SE306J38) | ||||
交流发电机(安) | Standard: 120A / 12V (Optional: 150A / 12V or 100A / 24V) | ||||
喷油控制 | two stage unit injectors | ||||
电子诊断系统 | yes | ||||
船用齿轮箱(可选) | |||||
Propeller Selection Range | x | x | x | ||
喷水系统 | x | x | x | x | |
Z动力系统 | x | x | x |
Wuhan hymo Electromechanical Equipment Co. Ltd
Fax: 027-87205747 Tel: 027-87205747
Address: No. 1 Guanshan Wuhan Software Park East Lake New Technology Development Zone Road
All rights reserved. Hymo Electromechanical Equipment Co. Ltd
ICP number: Hubei ICP support 45646131 technologies: Wuhan Junqi Technology